Kundenanfrage | Die Funktion wurde auf Kundenwunsch entwickelt. |
Änderung der Benutzeroberfläche | Über diese Funktion werden wichtige Änderungen an der Benutzeroberfläche (UI) eingeführt. |
Zukünftig aktiviert | Die Funktion ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht sofort verfügbar, wird jedoch nach der Veröffentlichung im Herbst 2021 automatisch für Sie aktiviert. Wenn Sie Fragen zum Aktivierungsprozess für Funktionen haben, wenden Sie sich an Ihren Contact Center-Kundenbetreuer. |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X |
Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Alter Standort | Neuer Standort |
Konto > SLA | ACD > DFO > SLA |
Konto > Geschäftszeiten | ACD > DFO > Geschäftszeiten |
Konto > Benutzerdefinierte Felder | ACD > DFO > Benutzerdefinierte Felder |
Routing > Allgemein | ACD > DFO > Routing |
Routing > Warteschlangen | ACD > DFO > Routing-Warteschlangen |
Kanäle > Alle Kanäle | ACD > DFO > Contact Digital-Punkte |
Kanäle > Kanalintegrationen | ACD > DFO > Bring Your Own Channel (BYOC) |
Benutzer > Rollen | ACD > DFO > Rollen |
Tags > Tags | ACD > DFO > Tags |
Wissensbasis > Schnelle Reaktionen | ACD > DFO > Schnelle Reaktionen |
Formulare | ACD > DFO > Formulare |
Zufriedenheitsumfragen > Allgemein | ACD > DFO > Zufriedenheitsumfragen |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ |
Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ |
Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ |
Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
App | Aktuelle Navigation |
Neue Navigation |
ACD | Seitliche Navigationsleiste > App-Auswahl > ACD | Titelleiste > App-Auswahl > Omnichannel-Routing > ACD |
Adapter | App Launcher > Adapter starten | Titelleiste > App-Auswahl > Andere > Adapter |
Administrator | Seitliche Navigationsleiste > App-Auswahl > Administrator | Titelleiste > App-Auswahl > Allgemein > Administrator |
Coaching | Seitliche Navigationsleiste > App-Auswahl > Coaching | Titelleiste > App-Auswahl > Mitarbeiterengagement > Coaching |
Dashboard | Seitliche Navigationsleiste > App-Auswahl > Dashboards | Titelleiste > App-Auswahl > Daten und Analytik > Dashboards |
Digital First Omnichannel | App Launcher > Digital starten | Titelleiste > App-Auswahl > Andere > Digital |
Engagement Manager | Seitliche Navigationsleiste > App-Auswahl > EM | Titelleiste > App-Auswahl > Mitarbeiterengagement > EM |
Feedback Management | App Launcher > Feedback Management starten | Titelleiste > App-Auswahl > Daten und Analytik > Feedback Management |
Interaction Analytics | Seitliche Navigationsleiste > App-Auswahl > Analyse | Titelleiste > App-Auswahl > Daten und Analytik > Interaction Analytics |
Interaktionen | Seitliche Navigationsleiste > App-Auswahl > Interaktionen | Titelleiste > App-Auswahl > Mitarbeiterengagement > Interaktionen |
MAX | App Launcher > MAX starten | Titelleiste > App-Auswahl > Omnichannel-Routing > MAX |
My Zone | Seitliche Navigationsleiste > App-Auswahl > My Zone | Titelleiste > App-Auswahl > Mitarbeiterengagement > My Zone |
PartnerHub | App Launcher > PartnerHub starten | Titelleiste > App-Auswahl > Andere > PartnerHub |
Performance Management | App-Launcher > Performance starten | Titelleiste > App-Auswahl > Andere > Performance |
QM-Analyse | Seitliche Navigationsleiste > App-Auswahl > QM-Analyse | Titelleiste > App-Auswahl > Andere > QM-Analyse |
Berichterstattung | Seitliche Navigationsleiste > App-Auswahl > Berichterstattung | Titelleiste > App-Auswahl > Daten und Analytik > Berichterstattung |
Self-Service-Analyse | Seitliche Navigationsleiste > App-Auswahl > SSA | Titelleiste > App-Auswahl > Daten und Analytik > Self-Service-Analyse |
Studio-Authentifizierung | App Launcher > Studio-Authentifizierung | Titelleiste > App-Auswahl > Omnichannel-Routing > Studio-Authentifizierung |
Supervisor | App Launcher > Supervisor starten | Titelleiste > App-Auswahl > Omnichannel-Routing > Supervisor |
WFI | Seitliche Navigationsleiste > App-Auswahl > WFI | Titelleiste > App-Auswahl > Automatisierung > WFI |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | ✓ | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | ✓ |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | ✓ | Zukünftig aktiviert | X |
Kundenanfrage | X | Änderung der Benutzeroberfläche | X | Zukünftig aktiviert | ✓ |